Options et grilles horaire
Horaire de l'école
Journée type:
8h00: Ouverture de l’école.
8h40: Bloc de cours 1
10h10: récréation
10h25: Bloc de cours 2
11h55: Temps de midi
12h55: Bloc de cours 3
14h25: récréation
14h40: Bloc de cours 4 (d’bloc le jeudi)
16h10: Fin des cours (ou étude surveillée)
17h00: Fermeture de l’école.
Grilles horaire premier degré
| Grille horaire 1e commune (S1) | |
|---|---|
| Formation commune | |
| Frala (français-latin) | 6h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| FHGES (formation historique-géographique-économique et sociale) | 4h |
| Education physique et à la santé | 3h |
| Numérique (informatique) | 2h |
| FMTT (approche orientante) | 1h |
| ECA (éducation culturelle et artistique) | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC) / Religion catholique | 1h |
| Accompagnement spécialisé | |
| TOTAL | 32h |
| Accompagnement spécialisé | 2h |
| Grille horaire 2e commune IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Initiation scientifique | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Milieu Studie (EDM) | 4h |
| Education musicale | 1h |
| Education par la technologie | 1h |
| Education physique | 3h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Activités complémentaires | |
| Latin/Informatique | 2h |
| AC Sciences | 1h |
| AC Français | 1h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 2e commune NON-immersion | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Initiation scientifique | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Etude du milieu | 4h |
| Education musicale | 1h |
| Education par la technologie | 1h |
| Education physique | 3h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Activités complémentaires | |
| Latin/Informatique | 2h |
| AC Sciences | 1h |
| AC Français | 1h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 2e Supplémentaire (2S) | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Initiation scientifique | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Etude du milieu | 4h |
| Education musicale | 1h |
| Education par la technologie | 1h |
| Education physique | 3h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Activités specifiques de soutien | |
| Activités liées à la construction d'un projet scolaire | 4h |
| TOTAL | 32h |
| NB: Les élèves peuvent choisir l'immersion |
Grilles horaire 2ème degré
| Grille horaire 3e et 4e générale ART - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Langue moderne (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Langue moderne (LM2): anglais | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Communication en néerlandais | 1h |
| Activités complémentaires de communication et d'expression (art d'expression) | 2h |
| Education artistique | 2h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 3e et 4e générale ART - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Langue moderne (LM2): anglais ou néerlandais | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Education artistique | 2h |
| Activités complémentaires de communication et d'expression | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 3e et 4e générale LANGUES ANCIENNES ET MODERNES - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde | 2h |
| Geschiedenis | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Communication en néerlandais | 1h |
| Initiation à la culture grecque | 2h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 2h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 3e et 4e générale LANGUES ANCIENNES ET MODERNES - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Initiation à la culture grecque | 2h |
| Langues modernes (LM2): anglais ou néerlandais | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 3e et 4e générale Latin-Sciences - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde | 2h |
| Geschiedenis | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Communication en néerlandais | 1h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 2h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 3e et 4e générale LATIN-SCIENCES - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Langues modernes (LM2): anglais ou néerlandais | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 3e et 4e générale SCIENCES-MATH IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langue moderne (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Langue moderne (LM2): anglais | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Activités de mathématiques (STEAM) | 2h |
| Communication en néerlandais | 1h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 3e et 4e générale SCIENCES-MATH NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Activités de mathématiques (STEAM) | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 3e et 4e générale Sciences-Sport - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langue moderne (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Education physique | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Education physique: sports | 2h |
| Communication en néerlandais | 1h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 3e et 4e générale Sciences-Sports - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 5h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Education physique | 4h |
| 3. Activités au choix | |
| Education physique: sports | 2h |
| TOTAL | 33h |
Grilles horaire 3ème degré
| Grille horaire 5e et 6e générale SCIENCES-MATH - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Mathématiques | 6h |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 4h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 5e et 6e générale SCIENCES-MATH - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (géographie) | 2h |
| Geschiedenis (histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Mathématiques | 6h |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 4h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Langues anciennes et modernes - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 4h |
| 4. Activités au choix | |
| Grec | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Langues anciennes et modernes - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Latin | 4h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 4h |
| 4. Activités au choix | |
| Grec | 2h |
| TOTAL | 33h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Langues anciennes et modernes - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Latin | 4h |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 4h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Langues anciennes et modernes - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Latin | 4h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 4h |
| TOTAL | 34h |
| Grille horaire 5e et 6e générale ART - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 2h ou 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Education artistique (histoire de l'art) | 4h |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 4h |
| 4. Activités au choix | |
| art plastique | 2h |
| TOTAL | 31 ou 33h |
| Grille horaire 5e et 6e générale ART - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 2h ou 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Education artistique (histoire de l'art) | 4h |
| Langues modernes (LM2): anglais | 4h |
| 4. Activités au choix | |
| art plastique | 2h |
| TOTAL | 31 ou 33h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Sciences-Sport - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Education physique | 4h |
| 4. Activités au choix: | |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 2h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 5e et 6e générale Sciences-Sport - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Gescheidenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 4h |
| 3. Formation optionnelle: options de base simples | |
| Sciences | |
| Biologie | 2h |
| Chimie | 2h |
| Physique | 2h |
| Education physique | 4h |
| 4. Activités au choix: | |
| Langues modernes (LM2): anglais | 2h |
| TOTAL | 32h |
| Grille horaire 5e et 6e Technique de transition - Sciences sociales - NON IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais ou anglais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 2h ou 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base groupées | |
| Gestion des relations humaines et qualité de vie | 2h |
| Questions économique, juridiques et sociales | 6h |
| 4. Activités au choix | |
| Langues modernes (LM2): néerlandais ou anglais | 2h |
| TOTAL | 31 ou 33h |
| Grille horaire 5e et 6e Technique de transition - Sciences sociales - IMMERSION | |
|---|---|
| 1. Formation commune | |
| Français | 4h |
| Langues modernes (LM1): néerlandais | 4h |
| Aardrijskunde (Géographie) | 2h |
| Geschiedenis (Histoire) | 2h |
| Education physique | 2h |
| Philosophie et citoyenneté (CPC) | 1h |
| Philosophie et citoyenneté (EPC/ religion catholique | 1h |
| 2. Formation optionnelle obligatoire | |
| Mathématiques | 2h ou 4h |
| Sciences | 3h |
| 3. Formation optionnelle: options de base groupées | |
| Gestion des relations humaines et qualité de vie | 2h |
| Questions économique, juridiques et sociales | 6h |
| 4. Activités au choix | |
| Langues modernes (LM2): anglais | 2h |
| TOTAL | 31 ou 33h |